December 2006

           
  FINANCIAL ACCOUNTING MANAGEMENT SYSTEMS
DATE: 12/31/06 WEST FORK SCHOOL DISTRICT 141  
  DETAILED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCES
  FOR PERIOD 6 OF 07  
 
FUND/SF FUND TITLE BEG BALANCE REVENUE EXPENDITURES END BALANCE
 
1000 TEACHER SALARY FUND 0.00 350,344.20 350,344.20 0.00
1215 ALTERNATIVE EDUCATION 0.00 0.00 0.00 0.00
1223 PROV DEV 0.00 2,786.11 2,786.11 0.00
1281 NSLA 0.00 13,043.22 13,043.22 0.00
TOTAL TEACHER SALARY FUND 0.00 366,173.53 366,173.53 0.00
   
2000 OPERATING FUND 1,509,594.95 644,087.68 621,839.45 1,531,843.18
2001 AFTER SCHOOL PROGRAM -5,344.02 1,760.00 1,267.72 -4,851.74
2002 SUMMER YOUTH PROGRAM -522.53 0.00 0.00 -522.53
2003 UNITED WAY/VENTURE GRANT 4,397.65 0.00 0.00 4,397.65
2004 NIKE/JORDON FUND. GRANT 33.59 0.00 0.00 33.59
2005 PEPSI MONEY -500.00 0.00 0.00 -500.00
2006 ABSTINENCE STIPEND 11,950.85 0.00 2,625.00 9,325.85
2007 ARVEST GRANT 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 WALMART TECHNOLOGY GRANT 4,161.53 0.00 0.00 4,161.53
2009 FACS GRANT 25.35 0.00 0.00 25.35
2010 MARKETING GRANT -39,238.94 0.00 1,461.06 -40,700.00
2100 SP ED INS REIMB 539.58 0.00 0.00 539.58
2215 TEACHERS/SPECIAL SETTINGS 0.00 0.00 0.00 0.00
2223 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 18,410.24 0.00 8,677.41 9,732.83
2234 DISTANT LEARNING 1.00 0.00 0.00 1.00
2240 SP ED SUPERVISION 966.00 0.00 0.00 966.00
2246 PATHWISE MENTOR/NOVICE 13,904.19 0.00 367.70 13,536.49
2250 SP ED NON-DISABLED 4,450.00 0.00 0.00 4,450.00
2255 SP ED HANDICAPPED 4,598.76 0.00 0.00 4,598.76
2261 SP ED YOUTH SHELTERS 12,994.55 0.00 0.00 12,994.55
2271 AR ADV PLACE INCENT PROG 275.00 0.00 201.60 73.40
2275 ALTERNATIVE LEARNING ENVI -22,409.32 0.00 19,230.05 -41,639.37
2276 LIMITED ENG PROF (LEP) 0.00 0.00 0.00 0.00
2281 NSLA 58,937.19 22,473.00 21,049.94 60,360.25
2293 SECONDARY WORKFORCE 8,770.00 0.00 0.00 8,770.00
2392 GENERAL FACILITIES FUNDS 13,409.00 0.00 0.00 13,409.00
2395 DHS HUMAN SVCS WRKR -810.69 0.00 678.67 -1,489.36
2995 PEPSI 10,713.77 1,801.06 858.63 11,656.20
TOTAL OPERATING FUND 1,609,307.70 670,121.74 678,257.23 1,601,172.21
   
3000 BUILDING FUND 0.00 0.00 0.00 0.00
3001 FAC REPAIR-DIST PORTION 57,109.85 0.00 10,782.25 46,327.60
3401 FACILITIES REPAIR 75,523.30 0.00 25,158.59 50,364.71
TOTAL BUILDING FUND 132,633.15 0.00 35,940.84 96,692.31
   
4000 DEBT SERVICE FUND -52,373.14 5,800.17 0.00 -46,572.97
4394 DEBT SERVICE SUPPLEMENT 89,272.00 0.00 0.00 89,272.00
4395 DEBT SERVICE FD SUPPLE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEBT SERVICE FUND 36,898.86 5,800.17 0.00 42,699.03
   
6466 EMERGENCY IMPACT AID PROG 7,593.00 0.00 0.00 7,593.00
6501 TITLE I -10,227.83 90,828.00 2,167.40 78,432.77
6520 TITLE V -695.57 1,764.00 667.12 401.31
6595 TITLE II-D 0.00 0.00 0.00 0.00
6700 TITLE VIB 46,141.87 0.00 8,391.54 37,750.33
6715 SPECIAL GRANTS 1,532.71 0.00 806.16 726.55
6750 MEDICARE CA 3,318.54 0.00 2,063.78 1,254.76
6756 TITLE II-A -11,869.68 16,509.00 4,018.88 620.44
6781 TITLE IV-A 1,746.69 4,825.00 0.00 6,571.69
6790 HUMAN SERVICES WORKER -2,036.41 0.00 2,036.41 -4,072.82
TOTAL FEDERAL FUNDS GRANT 35,503.32 113,926.00 20,151.29 129,278.03
   
7000 SUPERINTENDENT OFFICE 5,444.06 999.01 213.61 6,229.46
7010 ATHLETIC ASSOCIATION 14,093.61 4,179.20 6,116.29 12,156.52
7020 ELEMENTARY 46,236.87 10,926.86 1,825.22 55,338.51
7030 MIDDLE SCHOOL 27,900.12 5,943.05 2,368.49 31,474.68
7040 HIGH SCHOOL 72,723.99 -1,067.95 7,681.90 63,974.14
TOTAL ACTIVITY FUND 166,398.65 20,980.17 18,205.51 169,173.31
   
8000 FOOD SERVICE FUND 5,691.82 68,059.12 42,753.18 30,997.76
TOTAL FOOD SERVICE FUND 5,691.82 68,059.12 42,753.18 30,997.76
 
TOTAL   1,986,433.50 1,245,060.73 1,161,481.58 2,070,012.65